444 44 16
Hoşgeldin Ramazan

İmsakiye

TOKAT İmsakiyesi

Tarih Gün İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Mart Pazartesi 05:21 06:45 12:49 16:06 18:43 20:01
12 Mart Salı 05:20 06:43 12:49 16:06 18:44 20:02
13 Mart Çarşamba 05:18 06:41 12:48 16:07 18:45 20:03
14 Mart Perşembe 05:16 06:40 12:48 16:07 18:46 20:04
15 Mart Cuma 05:15 06:38 12:48 16:08 18:47 20:06
16 Mart Cumartesi 05:13 06:37 12:47 16:09 18:48 20:07
17 Mart Pazar 05:11 06:35 12:47 16:09 18:49 20:08
18 Mart Pazartesi 05:09 06:33 12:47 16:10 18:50 20:09
19 Mart Salı 05:08 06:32 12:47 16:10 18:51 20:10
20 Mart Çarşamba 05:06 06:30 12:46 16:11 18:53 20:11
21 Mart Perşembe 05:04 06:28 12:46 16:11 18:54 20:12
22 Mart Cuma 05:02 06:27 12:46 16:12 18:55 20:14
23 Mart Cumartesi 05:01 06:25 12:45 16:12 18:56 20:15
24 Mart Pazar 04:59 06:23 12:45 16:13 18:57 20:16
25 Mart Pazartesi 04:57 06:22 12:45 16:13 18:58 20:17
26 Mart Salı 04:55 06:20 12:44 16:14 18:59 20:18
27 Mart Çarşamba 04:53 06:19 12:44 16:14 19:00 20:20
28 Mart Perşembe 04:51 06:17 12:44 16:15 19:01 20:21
29 Mart Cuma 04:50 06:15 12:44 16:15 19:02 20:22
30 Mart Cumartesi 04:48 06:14 12:43 16:15 19:03 20:23
31 Mart Pazar 04:46 06:12 12:43 16:16 19:04 20:24
01 Nisan Pazartesi 04:44 06:10 12:43 16:16 19:05 20:26
02 Nisan Salı 04:42 06:09 12:42 16:17 19:06 20:27
03 Nisan Çarşamba 04:40 06:07 12:42 16:17 19:07 20:28
04 Nisan Perşembe 04:39 06:06 12:42 16:17 19:08 20:29
05 Nisan Cuma 04:37 06:04 12:41 16:18 19:09 20:31
06 Nisan Cumartesi 04:35 06:02 12:41 16:18 19:10 20:32
07 Nisan Pazar 04:33 06:01 12:41 16:18 19:11 20:33
08 Nisan Pazartesi 04:31 05:59 12:41 16:19 19:12 20:34
09 Nisan Salı 04:29 05:58 12:40 16:19 19:13 20:36
TOKAT Bayram Namazı : 06:34
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür.
Özdilek Holding

© 2024  Özdilek Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız / Kullanım ve Koşullar