İmsakiye
- Ana Sayfa
- 2021 Yılı İmsakiyesi
- Sinop İmsakiyesi
SİNOP İmsakiyesi
Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart | Pazartesi | 05:25 | 06:51 | 12:54 | 16:10 | 18:48 | 20:08 | |
12 Mart | Salı | 05:23 | 06:49 | 12:54 | 16:11 | 18:49 | 20:10 | |
13 Mart | Çarşamba | 05:21 | 06:48 | 12:54 | 16:11 | 18:50 | 20:11 | |
14 Mart | Perşembe | 05:20 | 06:46 | 12:54 | 16:12 | 18:51 | 20:12 | |
15 Mart | Cuma | 05:18 | 06:44 | 12:53 | 16:13 | 18:53 | 20:13 | |
16 Mart | Cumartesi | 05:16 | 06:42 | 12:53 | 16:13 | 18:54 | 20:14 | |
17 Mart | Pazar | 05:14 | 06:41 | 12:53 | 16:14 | 18:55 | 20:16 | |
18 Mart | Pazartesi | 05:12 | 06:39 | 12:52 | 16:14 | 18:56 | 20:17 | |
19 Mart | Salı | 05:11 | 06:37 | 12:52 | 16:15 | 18:57 | 20:18 | |
20 Mart | Çarşamba | 05:09 | 06:36 | 12:52 | 16:16 | 18:58 | 20:19 | |
21 Mart | Perşembe | 05:07 | 06:34 | 12:52 | 16:16 | 18:59 | 20:21 | |
22 Mart | Cuma | 05:05 | 06:32 | 12:51 | 16:17 | 19:00 | 20:22 | |
23 Mart | Cumartesi | 05:03 | 06:30 | 12:51 | 16:17 | 19:02 | 20:23 | |
24 Mart | Pazar | 05:01 | 06:29 | 12:51 | 16:18 | 19:03 | 20:24 | |
25 Mart | Pazartesi | 04:59 | 06:27 | 12:50 | 16:18 | 19:04 | 20:26 | |
26 Mart | Salı | 04:57 | 06:25 | 12:50 | 16:19 | 19:05 | 20:27 | |
27 Mart | Çarşamba | 04:55 | 06:23 | 12:50 | 16:19 | 19:06 | 20:28 | |
28 Mart | Perşembe | 04:54 | 06:22 | 12:49 | 16:20 | 19:07 | 20:30 | |
29 Mart | Cuma | 04:52 | 06:20 | 12:49 | 16:20 | 19:08 | 20:31 | |
30 Mart | Cumartesi | 04:50 | 06:18 | 12:49 | 16:21 | 19:09 | 20:32 | |
31 Mart | Pazar | 04:48 | 06:17 | 12:49 | 16:21 | 19:11 | 20:34 | |
01 Nisan | Pazartesi | 04:46 | 06:15 | 12:48 | 16:22 | 19:12 | 20:35 | |
02 Nisan | Salı | 04:44 | 06:13 | 12:48 | 16:22 | 19:13 | 20:36 | |
03 Nisan | Çarşamba | 04:42 | 06:12 | 12:48 | 16:23 | 19:14 | 20:38 | |
04 Nisan | Perşembe | 04:40 | 06:10 | 12:47 | 16:23 | 19:15 | 20:39 | |
05 Nisan | Cuma | 04:38 | 06:08 | 12:47 | 16:24 | 19:16 | 20:40 | |
06 Nisan | Cumartesi | 04:36 | 06:06 | 12:47 | 16:24 | 19:17 | 20:42 | |
07 Nisan | Pazar | 04:34 | 06:05 | 12:47 | 16:25 | 19:18 | 20:43 | |
08 Nisan | Pazartesi | 04:32 | 06:03 | 12:46 | 16:25 | 19:19 | 20:45 | |
09 Nisan | Salı | 04:30 | 06:01 | 12:46 | 16:25 | 19:21 | 20:46 | |
SİNOP Bayram Namazı : 06:39 | ||||||||
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür. |