444 44 16
Hoşgeldin Ramazan

İmsakiye

BURDUR İmsakiyesi

Tarih Gün İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Mart Pazartesi 05:49 07:09 13:14 16:33 19:09 20:24
12 Mart Salı 05:47 07:07 13:14 16:33 19:10 20:25
13 Mart Çarşamba 05:46 07:06 13:13 16:34 19:11 20:26
14 Mart Perşembe 05:44 07:04 13:13 16:34 19:12 20:27
15 Mart Cuma 05:43 07:03 13:13 16:35 19:13 20:28
16 Mart Cumartesi 05:41 07:01 13:13 16:35 19:14 20:29
17 Mart Pazar 05:39 07:00 13:12 16:35 19:15 20:30
18 Mart Pazartesi 05:38 06:58 13:12 16:36 19:16 20:31
19 Mart Salı 05:36 06:57 13:12 16:36 19:17 20:32
20 Mart Çarşamba 05:35 06:55 13:11 16:37 19:17 20:33
21 Mart Perşembe 05:33 06:54 13:11 16:37 19:18 20:34
22 Mart Cuma 05:31 06:52 13:11 16:38 19:19 20:35
23 Mart Cumartesi 05:30 06:51 13:10 16:38 19:20 20:36
24 Mart Pazar 05:28 06:49 13:10 16:38 19:21 20:37
25 Mart Pazartesi 05:26 06:48 13:10 16:39 19:22 20:38
26 Mart Salı 05:25 06:46 13:10 16:39 19:23 20:39
27 Mart Çarşamba 05:23 06:45 13:09 16:39 19:24 20:40
28 Mart Perşembe 05:21 06:43 13:09 16:40 19:25 20:41
29 Mart Cuma 05:20 06:42 13:09 16:40 19:26 20:42
30 Mart Cumartesi 05:18 06:40 13:08 16:40 19:27 20:43
31 Mart Pazar 05:16 06:39 13:08 16:41 19:28 20:45
01 Nisan Pazartesi 05:15 06:37 13:08 16:41 19:28 20:46
02 Nisan Salı 05:13 06:36 13:07 16:41 19:29 20:47
03 Nisan Çarşamba 05:11 06:34 13:07 16:42 19:30 20:48
04 Nisan Perşembe 05:09 06:33 13:07 16:42 19:31 20:49
05 Nisan Cuma 05:08 06:31 13:07 16:42 19:32 20:50
06 Nisan Cumartesi 05:06 06:30 13:06 16:42 19:33 20:51
07 Nisan Pazar 05:04 06:28 13:06 16:43 19:34 20:52
08 Nisan Pazartesi 05:03 06:27 13:06 16:43 19:35 20:53
09 Nisan Salı 05:01 06:25 13:05 16:43 19:36 20:55
BURDUR Bayram Namazı : 07:01
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür.
Özdilek Holding

© 2024  Özdilek Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız / Kullanım ve Koşullar