444 44 16
Hoşgeldin Ramazan

İmsakiye

ADIYAMAN İmsakiyesi

Tarih Gün İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Mart Pazartesi 05:17 06:37 12:42 16:01 18:37 19:52
12 Mart Salı 05:15 06:35 12:42 16:01 18:38 19:53
13 Mart Çarşamba 05:14 06:34 12:41 16:02 18:39 19:54
14 Mart Perşembe 05:12 06:32 12:41 16:02 18:40 19:55
15 Mart Cuma 05:11 06:31 12:41 16:03 18:41 19:56
16 Mart Cumartesi 05:09 06:29 12:41 16:03 18:42 19:57
17 Mart Pazar 05:07 06:28 12:40 16:03 18:43 19:58
18 Mart Pazartesi 05:06 06:26 12:40 16:04 18:44 19:59
19 Mart Salı 05:04 06:25 12:40 16:04 18:45 20:00
20 Mart Çarşamba 05:03 06:23 12:39 16:05 18:45 20:01
21 Mart Perşembe 05:01 06:22 12:39 16:05 18:46 20:02
22 Mart Cuma 04:59 06:20 12:39 16:06 18:47 20:03
23 Mart Cumartesi 04:58 06:19 12:38 16:06 18:48 20:04
24 Mart Pazar 04:56 06:17 12:38 16:06 18:49 20:05
25 Mart Pazartesi 04:54 06:16 12:38 16:07 18:50 20:06
26 Mart Salı 04:53 06:14 12:38 16:07 18:51 20:07
27 Mart Çarşamba 04:51 06:13 12:37 16:07 18:52 20:08
28 Mart Perşembe 04:49 06:11 12:37 16:08 18:53 20:09
29 Mart Cuma 04:48 06:10 12:37 16:08 18:54 20:10
30 Mart Cumartesi 04:46 06:08 12:36 16:08 18:55 20:12
31 Mart Pazar 04:44 06:07 12:36 16:09 18:56 20:13
01 Nisan Pazartesi 04:42 06:05 12:36 16:09 18:57 20:14
02 Nisan Salı 04:41 06:04 12:35 16:09 18:57 20:15
03 Nisan Çarşamba 04:39 06:02 12:35 16:10 18:58 20:16
04 Nisan Perşembe 04:37 06:01 12:35 16:10 18:59 20:17
05 Nisan Cuma 04:36 05:59 12:35 16:10 19:00 20:18
06 Nisan Cumartesi 04:34 05:58 12:34 16:10 19:01 20:19
07 Nisan Pazar 04:32 05:56 12:34 16:11 19:02 20:20
08 Nisan Pazartesi 04:31 05:55 12:34 16:11 19:03 20:21
09 Nisan Salı 04:29 05:53 12:33 16:11 19:04 20:23
ADIYAMAN Bayram Namazı : 06:29
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür.
Özdilek Holding

© 2024  Özdilek Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız / Kullanım ve Koşullar