İmsakiye
- Ana Sayfa
- 2021 Yılı İmsakiyesi
- Artvin İmsakiyesi
ARTVİN İmsakiyesi
Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart | Pazartesi | 04:59 | 06:24 | 12:28 | 15:44 | 18:22 | 19:41 | |
12 Mart | Salı | 04:58 | 06:22 | 12:27 | 15:45 | 18:23 | 19:42 | |
13 Mart | Çarşamba | 04:56 | 06:21 | 12:27 | 15:45 | 18:24 | 19:43 | |
14 Mart | Perşembe | 04:54 | 06:19 | 12:27 | 15:46 | 18:25 | 19:44 | |
15 Mart | Cuma | 04:52 | 06:17 | 12:27 | 15:46 | 18:26 | 19:46 | |
16 Mart | Cumartesi | 04:51 | 06:16 | 12:26 | 15:47 | 18:27 | 19:47 | |
17 Mart | Pazar | 04:49 | 06:14 | 12:26 | 15:48 | 18:28 | 19:48 | |
18 Mart | Pazartesi | 04:47 | 06:12 | 12:26 | 15:48 | 18:29 | 19:49 | |
19 Mart | Salı | 04:45 | 06:11 | 12:26 | 15:49 | 18:30 | 19:50 | |
20 Mart | Çarşamba | 04:43 | 06:09 | 12:25 | 15:49 | 18:32 | 19:51 | |
21 Mart | Perşembe | 04:42 | 06:07 | 12:25 | 15:50 | 18:33 | 19:53 | |
22 Mart | Cuma | 04:40 | 06:06 | 12:25 | 15:50 | 18:34 | 19:54 | |
23 Mart | Cumartesi | 04:38 | 06:04 | 12:24 | 15:51 | 18:35 | 19:55 | |
24 Mart | Pazar | 04:36 | 06:02 | 12:24 | 15:51 | 18:36 | 19:56 | |
25 Mart | Pazartesi | 04:34 | 06:01 | 12:24 | 15:52 | 18:37 | 19:58 | |
26 Mart | Salı | 04:32 | 05:59 | 12:23 | 15:52 | 18:38 | 19:59 | |
27 Mart | Çarşamba | 04:31 | 05:57 | 12:23 | 15:53 | 18:39 | 20:00 | |
28 Mart | Perşembe | 04:29 | 05:56 | 12:23 | 15:53 | 18:40 | 20:01 | |
29 Mart | Cuma | 04:27 | 05:54 | 12:23 | 15:54 | 18:41 | 20:03 | |
30 Mart | Cumartesi | 04:25 | 05:52 | 12:22 | 15:54 | 18:42 | 20:04 | |
31 Mart | Pazar | 04:23 | 05:50 | 12:22 | 15:55 | 18:43 | 20:05 | |
01 Nisan | Pazartesi | 04:21 | 05:49 | 12:22 | 15:55 | 18:44 | 20:06 | |
02 Nisan | Salı | 04:19 | 05:47 | 12:21 | 15:56 | 18:45 | 20:08 | |
03 Nisan | Çarşamba | 04:17 | 05:46 | 12:21 | 15:56 | 18:47 | 20:09 | |
04 Nisan | Perşembe | 04:15 | 05:44 | 12:21 | 15:56 | 18:48 | 20:10 | |
05 Nisan | Cuma | 04:13 | 05:42 | 12:20 | 15:57 | 18:49 | 20:12 | |
06 Nisan | Cumartesi | 04:12 | 05:41 | 12:20 | 15:57 | 18:50 | 20:13 | |
07 Nisan | Pazar | 04:10 | 05:39 | 12:20 | 15:58 | 18:51 | 20:14 | |
08 Nisan | Pazartesi | 04:08 | 05:37 | 12:20 | 15:58 | 18:52 | 20:16 | |
09 Nisan | Salı | 04:06 | 05:36 | 12:19 | 15:58 | 18:53 | 20:17 | |
ARTVİN Bayram Namazı : 06:13 | ||||||||
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür. |