444 44 16
Hoşgeldin Ramazan

İmsakiye

MUŞ İmsakiyesi

Tarih Gün İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Mart Pazartesi 05:03 06:24 12:29 15:47 18:24 19:40
12 Mart Salı 05:01 06:23 12:29 15:48 18:25 19:41
13 Mart Çarşamba 05:00 06:21 12:29 15:48 18:26 19:42
14 Mart Perşembe 04:58 06:20 12:28 15:49 18:27 19:43
15 Mart Cuma 04:57 06:18 12:28 15:49 18:28 19:44
16 Mart Cumartesi 04:55 06:17 12:28 15:50 18:29 19:45
17 Mart Pazar 04:53 06:15 12:27 15:50 18:30 19:46
18 Mart Pazartesi 04:52 06:14 12:27 15:51 18:31 19:47
19 Mart Salı 04:50 06:12 12:27 15:51 18:32 19:48
20 Mart Çarşamba 04:48 06:10 12:27 15:52 18:33 19:49
21 Mart Perşembe 04:47 06:09 12:26 15:52 18:34 19:50
22 Mart Cuma 04:45 06:07 12:26 15:52 18:35 19:52
23 Mart Cumartesi 04:43 06:06 12:26 15:53 18:36 19:53
24 Mart Pazar 04:42 06:04 12:25 15:53 18:37 19:54
25 Mart Pazartesi 04:40 06:03 12:25 15:54 18:38 19:55
26 Mart Salı 04:38 06:01 12:25 15:54 18:38 19:56
27 Mart Çarşamba 04:36 05:59 12:24 15:55 18:39 19:57
28 Mart Perşembe 04:35 05:58 12:24 15:55 18:40 19:58
29 Mart Cuma 04:33 05:56 12:24 15:55 18:41 19:59
30 Mart Cumartesi 04:31 05:55 12:24 15:56 18:42 20:00
31 Mart Pazar 04:29 05:53 12:23 15:56 18:43 20:02
01 Nisan Pazartesi 04:28 05:52 12:23 15:56 18:44 20:03
02 Nisan Salı 04:26 05:50 12:23 15:57 18:45 20:04
03 Nisan Çarşamba 04:24 05:49 12:22 15:57 18:46 20:05
04 Nisan Perşembe 04:22 05:47 12:22 15:57 18:47 20:06
05 Nisan Cuma 04:21 05:46 12:22 15:58 18:48 20:07
06 Nisan Cumartesi 04:19 05:44 12:21 15:58 18:49 20:08
07 Nisan Pazar 04:17 05:42 12:21 15:58 18:50 20:10
08 Nisan Pazartesi 04:15 05:41 12:21 15:59 18:51 20:11
09 Nisan Salı 04:14 05:39 12:21 15:59 18:52 20:12
MUŞ Bayram Namazı : 06:15
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür.
Özdilek Holding

© 2024  Özdilek Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız / Kullanım ve Koşullar