444 44 16
Hoşgeldin Ramazan

İmsakiye

BOLU İmsakiyesi

Tarih Gün İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Mart Pazartesi 05:41 07:05 13:09 16:25 19:03 20:21
12 Mart Salı 05:39 07:03 13:08 16:26 19:04 20:22
13 Mart Çarşamba 05:37 07:01 13:08 16:26 19:05 20:24
14 Mart Perşembe 05:36 07:00 13:08 16:27 19:06 20:25
15 Mart Cuma 05:34 06:58 13:08 16:28 19:07 20:26
16 Mart Cumartesi 05:32 06:56 13:07 16:28 19:08 20:27
17 Mart Pazar 05:30 06:55 13:07 16:29 19:09 20:28
18 Mart Pazartesi 05:29 06:53 13:07 16:29 19:10 20:29
19 Mart Salı 05:27 06:52 13:06 16:30 19:11 20:31
20 Mart Çarşamba 05:25 06:50 13:06 16:30 19:12 20:32
21 Mart Perşembe 05:23 06:48 13:06 16:31 19:13 20:33
22 Mart Cuma 05:21 06:47 13:06 16:31 19:14 20:34
23 Mart Cumartesi 05:20 06:45 13:05 16:32 19:16 20:35
24 Mart Pazar 05:18 06:43 13:05 16:32 19:17 20:36
25 Mart Pazartesi 05:16 06:42 13:05 16:33 19:18 20:38
26 Mart Salı 05:14 06:40 13:04 16:33 19:19 20:39
27 Mart Çarşamba 05:12 06:38 13:04 16:34 19:20 20:40
28 Mart Perşembe 05:10 06:37 13:04 16:34 19:21 20:41
29 Mart Cuma 05:09 06:35 13:03 16:35 19:22 20:43
30 Mart Cumartesi 05:07 06:33 13:03 16:35 19:23 20:44
31 Mart Pazar 05:05 06:32 13:03 16:36 19:24 20:45
01 Nisan Pazartesi 05:03 06:30 13:02 16:36 19:25 20:46
02 Nisan Salı 05:01 06:28 13:02 16:36 19:26 20:48
03 Nisan Çarşamba 04:59 06:27 13:02 16:37 19:27 20:49
04 Nisan Perşembe 04:57 06:25 13:02 16:37 19:28 20:50
05 Nisan Cuma 04:55 06:23 13:01 16:38 19:29 20:51
06 Nisan Cumartesi 04:54 06:22 13:01 16:38 19:30 20:53
07 Nisan Pazar 04:52 06:20 13:01 16:38 19:31 20:54
08 Nisan Pazartesi 04:50 06:19 13:00 16:39 19:32 20:55
09 Nisan Salı 04:48 06:17 13:00 16:39 19:33 20:57
BOLU Bayram Namazı : 06:54
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür.
Özdilek Holding

© 2024  Özdilek Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız / Kullanım ve Koşullar