İmsakiye
- Ana Sayfa
- 2021 Yılı İmsakiyesi
- Hakkari İmsakiyesi
HAKKARİ İmsakiyesi
Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart | Pazartesi | 04:55 | 06:15 | 12:20 | 15:39 | 18:15 | 19:30 | |
12 Mart | Salı | 04:54 | 06:13 | 12:20 | 15:39 | 18:16 | 19:31 | |
13 Mart | Çarşamba | 04:52 | 06:12 | 12:20 | 15:40 | 18:17 | 19:32 | |
14 Mart | Perşembe | 04:50 | 06:11 | 12:19 | 15:40 | 18:18 | 19:33 | |
15 Mart | Cuma | 04:49 | 06:09 | 12:19 | 15:41 | 18:19 | 19:34 | |
16 Mart | Cumartesi | 04:47 | 06:08 | 12:19 | 15:41 | 18:20 | 19:35 | |
17 Mart | Pazar | 04:46 | 06:06 | 12:18 | 15:42 | 18:21 | 19:36 | |
18 Mart | Pazartesi | 04:44 | 06:04 | 12:18 | 15:42 | 18:22 | 19:37 | |
19 Mart | Salı | 04:43 | 06:03 | 12:18 | 15:43 | 18:23 | 19:38 | |
20 Mart | Çarşamba | 04:41 | 06:01 | 12:18 | 15:43 | 18:24 | 19:39 | |
21 Mart | Perşembe | 04:39 | 06:00 | 12:17 | 15:43 | 18:25 | 19:40 | |
22 Mart | Cuma | 04:38 | 05:58 | 12:17 | 15:44 | 18:25 | 19:41 | |
23 Mart | Cumartesi | 04:36 | 05:57 | 12:17 | 15:44 | 18:26 | 19:42 | |
24 Mart | Pazar | 04:34 | 05:55 | 12:16 | 15:45 | 18:27 | 19:43 | |
25 Mart | Pazartesi | 04:33 | 05:54 | 12:16 | 15:45 | 18:28 | 19:44 | |
26 Mart | Salı | 04:31 | 05:52 | 12:16 | 15:45 | 18:29 | 19:45 | |
27 Mart | Çarşamba | 04:29 | 05:51 | 12:15 | 15:46 | 18:30 | 19:46 | |
28 Mart | Perşembe | 04:28 | 05:49 | 12:15 | 15:46 | 18:31 | 19:47 | |
29 Mart | Cuma | 04:26 | 05:48 | 12:15 | 15:46 | 18:32 | 19:48 | |
30 Mart | Cumartesi | 04:24 | 05:46 | 12:15 | 15:47 | 18:33 | 19:49 | |
31 Mart | Pazar | 04:23 | 05:45 | 12:14 | 15:47 | 18:34 | 19:50 | |
01 Nisan | Pazartesi | 04:21 | 05:43 | 12:14 | 15:47 | 18:35 | 19:52 | |
02 Nisan | Salı | 04:19 | 05:42 | 12:14 | 15:47 | 18:35 | 19:53 | |
03 Nisan | Çarşamba | 04:18 | 05:40 | 12:13 | 15:48 | 18:36 | 19:54 | |
04 Nisan | Perşembe | 04:16 | 05:39 | 12:13 | 15:48 | 18:37 | 19:55 | |
05 Nisan | Cuma | 04:14 | 05:37 | 12:13 | 15:48 | 18:38 | 19:56 | |
06 Nisan | Cumartesi | 04:13 | 05:36 | 12:12 | 15:49 | 18:39 | 19:57 | |
07 Nisan | Pazar | 04:11 | 05:34 | 12:12 | 15:49 | 18:40 | 19:58 | |
08 Nisan | Pazartesi | 04:09 | 05:33 | 12:12 | 15:49 | 18:41 | 19:59 | |
09 Nisan | Salı | 04:07 | 05:32 | 12:12 | 15:49 | 18:42 | 20:00 | |
HAKKARİ Bayram Namazı : 06:07 | ||||||||
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür. |