444 44 16
Hoşgeldin Ramazan

İmsakiye

BİNGÖL İmsakiyesi

Tarih Gün İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Mart Pazartesi 05:07 06:28 12:33 15:51 18:28 19:44
12 Mart Salı 05:05 06:27 12:33 15:52 18:29 19:45
13 Mart Çarşamba 05:04 06:25 12:33 15:52 18:30 19:46
14 Mart Perşembe 05:02 06:24 12:32 15:53 18:31 19:47
15 Mart Cuma 05:00 06:22 12:32 15:53 18:32 19:48
16 Mart Cumartesi 04:59 06:21 12:32 15:54 18:33 19:49
17 Mart Pazar 04:57 06:19 12:31 15:54 18:34 19:50
18 Mart Pazartesi 04:55 06:18 12:31 15:55 18:35 19:51
19 Mart Salı 04:54 06:16 12:31 15:55 18:36 19:53
20 Mart Çarşamba 04:52 06:14 12:31 15:56 18:37 19:54
21 Mart Perşembe 04:50 06:13 12:30 15:56 18:38 19:55
22 Mart Cuma 04:49 06:11 12:30 15:56 18:39 19:56
23 Mart Cumartesi 04:47 06:10 12:30 15:57 18:40 19:57
24 Mart Pazar 04:45 06:08 12:29 15:57 18:41 19:58
25 Mart Pazartesi 04:44 06:07 12:29 15:58 18:42 19:59
26 Mart Salı 04:42 06:05 12:29 15:58 18:43 20:00
27 Mart Çarşamba 04:40 06:03 12:28 15:59 18:43 20:01
28 Mart Perşembe 04:38 06:02 12:28 15:59 18:44 20:02
29 Mart Cuma 04:37 06:00 12:28 15:59 18:45 20:04
30 Mart Cumartesi 04:35 05:59 12:28 16:00 18:46 20:05
31 Mart Pazar 04:33 05:57 12:27 16:00 18:47 20:06
01 Nisan Pazartesi 04:31 05:56 12:27 16:00 18:48 20:07
02 Nisan Salı 04:30 05:54 12:27 16:01 18:49 20:08
03 Nisan Çarşamba 04:28 05:52 12:26 16:01 18:50 20:09
04 Nisan Perşembe 04:26 05:51 12:26 16:01 18:51 20:10
05 Nisan Cuma 04:24 05:49 12:26 16:02 18:52 20:12
06 Nisan Cumartesi 04:23 05:48 12:25 16:02 18:53 20:13
07 Nisan Pazar 04:21 05:46 12:25 16:02 18:54 20:14
08 Nisan Pazartesi 04:19 05:45 12:25 16:03 18:55 20:15
09 Nisan Salı 04:17 05:43 12:25 16:03 18:56 20:16
BİNGÖL Bayram Namazı : 06:19
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür.
Özdilek Holding

© 2024  Özdilek Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız / Kullanım ve Koşullar