444 44 16
Hoşgeldin Ramazan

İmsakiye

BURSA İmsakiyesi

Tarih Gün İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Mart Pazartesi 05:51 07:15 13:19 16:36 19:13 20:31
12 Mart Salı 05:50 07:13 13:19 16:36 19:14 20:32
13 Mart Çarşamba 05:48 07:11 13:18 16:37 19:15 20:33
14 Mart Perşembe 05:46 07:10 13:18 16:38 19:16 20:34
15 Mart Cuma 05:45 07:08 13:18 16:38 19:17 20:35
16 Mart Cumartesi 05:43 07:07 13:17 16:39 19:18 20:37
17 Mart Pazar 05:41 07:05 13:17 16:39 19:19 20:38
18 Mart Pazartesi 05:39 07:03 13:17 16:40 19:20 20:39
19 Mart Salı 05:38 07:02 13:17 16:40 19:21 20:40
20 Mart Çarşamba 05:36 07:00 13:16 16:41 19:22 20:41
21 Mart Perşembe 05:34 06:58 13:16 16:41 19:24 20:42
22 Mart Cuma 05:32 06:57 13:16 16:42 19:25 20:43
23 Mart Cumartesi 05:31 06:55 13:15 16:42 19:26 20:45
24 Mart Pazar 05:29 06:54 13:15 16:43 19:27 20:46
25 Mart Pazartesi 05:27 06:52 13:15 16:43 19:28 20:47
26 Mart Salı 05:25 06:50 13:14 16:44 19:29 20:48
27 Mart Çarşamba 05:24 06:49 13:14 16:44 19:30 20:49
28 Mart Perşembe 05:22 06:47 13:14 16:45 19:31 20:50
29 Mart Cuma 05:20 06:45 13:14 16:45 19:32 20:52
30 Mart Cumartesi 05:18 06:44 13:13 16:45 19:33 20:53
31 Mart Pazar 05:16 06:42 13:13 16:46 19:34 20:54
01 Nisan Pazartesi 05:14 06:40 13:13 16:46 19:35 20:55
02 Nisan Salı 05:13 06:39 13:12 16:47 19:36 20:57
03 Nisan Çarşamba 05:11 06:37 13:12 16:47 19:37 20:58
04 Nisan Perşembe 05:09 06:36 13:12 16:47 19:38 20:59
05 Nisan Cuma 05:07 06:34 13:11 16:48 19:39 21:00
06 Nisan Cumartesi 05:05 06:32 13:11 16:48 19:40 21:02
07 Nisan Pazar 05:03 06:31 13:11 16:48 19:41 21:03
08 Nisan Pazartesi 05:01 06:29 13:11 16:49 19:42 21:04
09 Nisan Salı 04:59 06:28 13:10 16:49 19:43 21:05
BURSA Bayram Namazı : 07:04
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür.
Özdilek Holding

© 2024  Özdilek Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız / Kullanım ve Koşullar