İmsakiye
- Ana Sayfa
- 2020 Yılı İmsakiyesi
- Bursa İmsakiyesi
BURSA İmsakiyesi
Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Nisan | Cuma | 04:32 | 06:06 | 13:07 | 16:54 | 19:58 | 21:26 | |
25 Nisan | Cumartesi | 04:30 | 06:04 | 13:07 | 16:54 | 19:59 | 21:27 | |
26 Nisan | Pazar | 04:28 | 06:03 | 13:07 | 16:54 | 20:00 | 21:29 | |
27 Nisan | Pazartesi | 04:26 | 06:02 | 13:06 | 16:54 | 20:01 | 21:30 | |
28 Nisan | Salı | 04:25 | 06:00 | 13:06 | 16:55 | 20:02 | 21:31 | |
29 Nisan | Çarşamba | 04:23 | 05:59 | 13:06 | 16:55 | 20:03 | 21:33 | |
30 Nisan | Perşembe | 04:21 | 05:58 | 13:06 | 16:55 | 20:04 | 21:34 | |
01 Mayıs | Cuma | 04:19 | 05:56 | 13:06 | 16:56 | 20:05 | 21:36 | |
02 Mayıs | Cumartesi | 04:18 | 05:55 | 13:06 | 16:56 | 20:06 | 21:37 | |
03 Mayıs | Pazar | 04:16 | 05:54 | 13:06 | 16:56 | 20:07 | 21:39 | |
04 Mayıs | Pazartesi | 04:14 | 05:53 | 13:06 | 16:56 | 20:09 | 21:40 | |
05 Mayıs | Salı | 04:13 | 05:51 | 13:05 | 16:57 | 20:10 | 21:42 | |
06 Mayıs | Çarşamba | 04:11 | 05:50 | 13:05 | 16:57 | 20:11 | 21:43 | |
07 Mayıs | Perşembe | 04:09 | 05:49 | 13:05 | 16:57 | 20:12 | 21:44 | |
08 Mayıs | Cuma | 04:08 | 05:48 | 13:05 | 16:57 | 20:13 | 21:46 | |
09 Mayıs | Cumartesi | 04:06 | 05:47 | 13:05 | 16:58 | 20:14 | 21:47 | |
10 Mayıs | Pazar | 04:04 | 05:46 | 13:05 | 16:58 | 20:14 | 21:49 | |
11 Mayıs | Pazartesi | 04:03 | 05:45 | 13:05 | 16:58 | 20:15 | 21:50 | |
12 Mayıs | Salı | 04:01 | 05:44 | 13:05 | 16:58 | 20:16 | 21:52 | |
13 Mayıs | Çarşamba | 04:00 | 05:43 | 13:05 | 16:59 | 20:17 | 21:53 | |
14 Mayıs | Perşembe | 03:58 | 05:42 | 13:05 | 16:59 | 20:18 | 21:55 | |
15 Mayıs | Cuma | 03:57 | 05:41 | 13:05 | 16:59 | 20:19 | 21:56 | |
16 Mayıs | Cumartesi | 03:55 | 05:40 | 13:05 | 16:59 | 20:20 | 21:57 | |
17 Mayıs | Pazar | 03:54 | 05:39 | 13:05 | 17:00 | 20:21 | 21:59 | |
18 Mayıs | Pazartesi | 03:53 | 05:38 | 13:05 | 17:00 | 20:22 | 22:00 | |
19 Mayıs | Salı | 03:51 | 05:37 | 13:05 | 17:00 | 20:23 | 22:02 | |
KADİR GECESİ | ||||||||
20 Mayıs | Çarşamba | 03:50 | 05:37 | 13:05 | 17:00 | 20:24 | 22:03 | |
21 Mayıs | Perşembe | 03:49 | 05:36 | 13:05 | 17:01 | 20:25 | 22:04 | |
22 Mayıs | Cuma | 03:47 | 05:35 | 13:05 | 17:01 | 20:26 | 22:06 | |
23 Mayıs | Cumartesi | 03:46 | 05:34 | 13:06 | 17:01 | 20:27 | 22:07 | |
BURSA Bayram Namazı : 06:15 | ||||||||
24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür. |