444 44 16
Hoşgeldin Ramazan

İmsakiye

ORDU İmsakiyesi

Tarih Gün İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Mart Pazartesi 05:15 06:40 12:44 16:00 18:37 19:56
12 Mart Salı 05:14 06:38 12:43 16:01 18:39 19:58
13 Mart Çarşamba 05:12 06:36 12:43 16:01 18:40 19:59
14 Mart Perşembe 05:10 06:35 12:43 16:02 18:41 20:00
15 Mart Cuma 05:08 06:33 12:42 16:02 18:42 20:01
16 Mart Cumartesi 05:07 06:31 12:42 16:03 18:43 20:02
17 Mart Pazar 05:05 06:30 12:42 16:04 18:44 20:03
18 Mart Pazartesi 05:03 06:28 12:42 16:04 18:45 20:05
19 Mart Salı 05:01 06:26 12:41 16:05 18:46 20:06
20 Mart Çarşamba 05:00 06:25 12:41 16:05 18:47 20:07
21 Mart Perşembe 04:58 06:23 12:41 16:06 18:48 20:08
22 Mart Cuma 04:56 06:21 12:40 16:06 18:49 20:09
23 Mart Cumartesi 04:54 06:20 12:40 16:07 18:50 20:11
24 Mart Pazar 04:52 06:18 12:40 16:07 18:52 20:12
25 Mart Pazartesi 04:50 06:16 12:39 16:08 18:53 20:13
26 Mart Salı 04:49 06:15 12:39 16:08 18:54 20:14
27 Mart Çarşamba 04:47 06:13 12:39 16:09 18:55 20:15
28 Mart Perşembe 04:45 06:11 12:39 16:09 18:56 20:17
29 Mart Cuma 04:43 06:10 12:38 16:10 18:57 20:18
30 Mart Cumartesi 04:41 06:08 12:38 16:10 18:58 20:19
31 Mart Pazar 04:39 06:06 12:38 16:11 18:59 20:20
01 Nisan Pazartesi 04:37 06:05 12:37 16:11 19:00 20:22
02 Nisan Salı 04:35 06:03 12:37 16:11 19:01 20:23
03 Nisan Çarşamba 04:34 06:01 12:37 16:12 19:02 20:24
04 Nisan Perşembe 04:32 06:00 12:36 16:12 19:03 20:26
05 Nisan Cuma 04:30 05:58 12:36 16:13 19:04 20:27
06 Nisan Cumartesi 04:28 05:57 12:36 16:13 19:05 20:28
07 Nisan Pazar 04:26 05:55 12:36 16:13 19:06 20:30
08 Nisan Pazartesi 04:24 05:53 12:35 16:14 19:07 20:31
09 Nisan Salı 04:22 05:52 12:35 16:14 19:09 20:32
ORDU Bayram Namazı : 06:28
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür.
Özdilek Holding

© 2024  Özdilek Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız / Kullanım ve Koşullar