İmsakiye
- Ana Sayfa
- 2021 Yılı İmsakiyesi
- Giresun İmsakiyesi
GİRESUN İmsakiyesi
Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart | Pazartesi | 05:13 | 06:38 | 12:41 | 15:58 | 18:35 | 19:54 | |
12 Mart | Salı | 05:12 | 06:36 | 12:41 | 15:59 | 18:37 | 19:55 | |
13 Mart | Çarşamba | 05:10 | 06:34 | 12:41 | 15:59 | 18:38 | 19:57 | |
14 Mart | Perşembe | 05:08 | 06:33 | 12:41 | 16:00 | 18:39 | 19:58 | |
15 Mart | Cuma | 05:06 | 06:31 | 12:40 | 16:00 | 18:40 | 19:59 | |
16 Mart | Cumartesi | 05:05 | 06:29 | 12:40 | 16:01 | 18:41 | 20:00 | |
17 Mart | Pazar | 05:03 | 06:28 | 12:40 | 16:02 | 18:42 | 20:01 | |
18 Mart | Pazartesi | 05:01 | 06:26 | 12:40 | 16:02 | 18:43 | 20:02 | |
19 Mart | Salı | 04:59 | 06:24 | 12:39 | 16:03 | 18:44 | 20:04 | |
20 Mart | Çarşamba | 04:58 | 06:23 | 12:39 | 16:03 | 18:45 | 20:05 | |
21 Mart | Perşembe | 04:56 | 06:21 | 12:39 | 16:04 | 18:46 | 20:06 | |
22 Mart | Cuma | 04:54 | 06:19 | 12:38 | 16:04 | 18:47 | 20:07 | |
23 Mart | Cumartesi | 04:52 | 06:18 | 12:38 | 16:05 | 18:48 | 20:08 | |
24 Mart | Pazar | 04:50 | 06:16 | 12:38 | 16:05 | 18:50 | 20:10 | |
25 Mart | Pazartesi | 04:48 | 06:14 | 12:37 | 16:06 | 18:51 | 20:11 | |
26 Mart | Salı | 04:47 | 06:13 | 12:37 | 16:06 | 18:52 | 20:12 | |
27 Mart | Çarşamba | 04:45 | 06:11 | 12:37 | 16:07 | 18:53 | 20:13 | |
28 Mart | Perşembe | 04:43 | 06:09 | 12:37 | 16:07 | 18:54 | 20:15 | |
29 Mart | Cuma | 04:41 | 06:08 | 12:36 | 16:08 | 18:55 | 20:16 | |
30 Mart | Cumartesi | 04:39 | 06:06 | 12:36 | 16:08 | 18:56 | 20:17 | |
31 Mart | Pazar | 04:37 | 06:04 | 12:36 | 16:08 | 18:57 | 20:18 | |
01 Nisan | Pazartesi | 04:35 | 06:03 | 12:35 | 16:09 | 18:58 | 20:20 | |
02 Nisan | Salı | 04:34 | 06:01 | 12:35 | 16:09 | 18:59 | 20:21 | |
03 Nisan | Çarşamba | 04:32 | 05:59 | 12:35 | 16:10 | 19:00 | 20:22 | |
04 Nisan | Perşembe | 04:30 | 05:58 | 12:34 | 16:10 | 19:01 | 20:23 | |
05 Nisan | Cuma | 04:28 | 05:56 | 12:34 | 16:11 | 19:02 | 20:25 | |
06 Nisan | Cumartesi | 04:26 | 05:55 | 12:34 | 16:11 | 19:03 | 20:26 | |
07 Nisan | Pazar | 04:24 | 05:53 | 12:34 | 16:11 | 19:04 | 20:27 | |
08 Nisan | Pazartesi | 04:22 | 05:51 | 12:33 | 16:12 | 19:05 | 20:29 | |
09 Nisan | Salı | 04:20 | 05:50 | 12:33 | 16:12 | 19:06 | 20:30 | |
GİRESUN Bayram Namazı : 06:26 | ||||||||
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür. |